參與高股息 ETF 除息前行情
台灣人特愛配股配息,這幾年又大量出現高股息 ETF,從年年配,到半年配,季季配,現在連月月配的商品如雨後春筍般,瘋狂冒出。 目前正在募集的 00940 就是屬於月月配,聽說今天第一天募集,就已經達標了,這是何等的瘋狂啊!
當然,也是有人不喜歡這類型的商品,除了可能會配到自己的本金之外,還會有可能會被扣到二代健保。 那有人會說,可以買 ETF 的成分股啊,不過那又是另一個學問了,畢竟也不是說隨便買就會賺錢,何況 ETF 有時候市況熱的時候還會有溢價......。
咦?溢價?
如果說大家都想參與除權息,加上市場容易把他買到溢價,那如果在除息之前買進高股息 ETF,然後除息前一天賣掉,那這樣是不是有機會賺取到資本利得,又不用被扣二代健保呢?
說幹就幹,以下紀錄這一路回測的過程與結果,如果覺得過程太無聊,可以直接拉到最底下看結論。
決定標的
既然是要回測,就把高股息標的都拉出來做一輪吧,反正一檔也是做,十檔也是做。首先先到證交所網站的 ETF 專區,看一下目前國內有哪些 ETF
不看還好,一看嚇一跳,原來目前有那麼多台股 ETF 了!
接下來要做的事情就很簡單拉,把所有國內 ETF 的名稱裡面包含高息或是高股息的標的都抓出來,最後我回測的標的有這些:
證券代號 | 證券簡稱 |
---|---|
0056 | 元大高股息 |
00701 | 國泰股利精選30 |
00713 | 元大台灣高息低波 |
00730 | 富邦臺灣優質高息 |
00731 | 復華富時高息低波 |
00878 | 國泰永續高股息 |
00900 | 富邦特選高股息30 |
00907 | 永豐優息存股 |
00915 | 凱基優選高股息30 |
00918 | 大華優利高填息30 |
00919 | 群益台灣精選高息 |
00929 | 復華台灣科技優息 |
00930 | 永豐ESG低碳高息 |
00932 | 兆豐永續高息等權 |
00934 | 中信成長高股息 |
00935 | 野村臺灣新科技50 |
00936 | 台新永續高息中小 |
決定策略
既然都打算不參與除權息了,剩下就是決定何時要買進。這邊沒有進行很嚴格的回測,只單純就過往的經驗,往前抓個約 20 天買入,差不多是一個月的時間。
於是一個簡單的策略就完成了,整體步驟如下:
- 除息日的前 20 天 收盤 買進高股息 ETF
- 除息日的前 1 天 收盤 賣出高股息 ETF
就這麼簡單?是的,就是那麼簡單,但是空口無憑啊,後面還是需要做回測,才會比較精準!
取得除權息日期
第一步先來整理一下,目前所有高股息股票過往的除權息日期,整理完檔案如下:(截至 2024-03-15)
證券代號 | 除權息日期 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0056 | 2009-10-23 | 2011-10-26 | 2012-10-24 | 2013-10-24 | 2014-10-24 | 2015-10-26 | 2016-10-26 | 2017-10-30 | 2018-10-23 | 2019-10-23 | 2020-10-28 | 2021-10-22 | 2022-10-19 | 2023-07-18 | 2023-10-19 | 2024-01-17 |
00701 | 2018-07-26 | 2019-01-17 | 2020-01-30 | 2021-01-19 | 2021-08-17 | 2022-01-18 | 2022-08-16 | 2023-01-30 | 2023-08-16 | 2024-01-17 | ||||||
00713 | 2018-11-22 | 2019-11-22 | 2020-11-20 | 2021-11-19 | 2022-09-19 | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 2023-09-18 | 2023-12-18 | ||||||
00730 | 2018-10-30 | 2019-10-22 | 2020-10-21 | 2021-10-19 | 2022-10-19 | 2023-10-19 | ||||||||||
00731 | 2018-12-21 | 2019-11-26 | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 2022-11-17 | 2023-08-17 | 2023-11-21 | 2024-02-29 | ||||||||
00878 | 2020-11-17 | 2021-02-25 | 2021-05-18 | 2021-08-17 | 2021-11-16 | 2022-02-22 | 2022-05-18 | 2022-08-16 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | 2023-05-17 | 2023-08-16 | 2023-11-16 | 2024-02-27 | ||
00900 | 2022-08-16 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | 2023-05-17 | 2023-08-16 | 2023-11-16 | 2024-02-27 | |||||||||
00907 | 2022-10-19 | 2022-12-16 | 2023-02-16 | 2023-04-21 | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 2023-10-19 | 2023-12-18 | 2024-02-26 | |||||||
00915 | 2023-03-16 | 2023-06-16 | 2023-09-18 | 2023-12-18 | ||||||||||||
00918 | 2023-06-16 | 2023-09-18 | 2023-12-18 | |||||||||||||
00919 | 2023-06-16 | 2023-09-18 | 2023-12-18 | |||||||||||||
00929 | 2023-07-19 | 2023-08-17 | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 2023-11-21 | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-02-29 | ||||||||
00930 | 2024-01-17 | |||||||||||||||
00932 | - | |||||||||||||||
00934 | - | |||||||||||||||
00935 | - | |||||||||||||||
00936 | - |
資料是我到網路1上抓下來的,應該不會有錯 (吧)。
回測
回測的部分,我是使用 FinLab2 的 Python 套件作為股價資料來源,然後手動進行回測。
且所有回測皆有計算手續費與證券交易稅,手續費為 1.425‰ (無折扣),ETF 交易稅為 0.1%。
其中高股息 ETF 皆不參與配息,但作為對照組的 0050 可能會跨過配息,這部分我沒有詳細去看是否有跨過 0050 的配息。
這邊放上其中一檔高股息 ETF 的詳細回測細節:
股票代碼 | 除息日 | 進場日 | 出場日 | 報酬率 | 0050 報酬率 | 進場價格 | 出場價格 | 進場日 週轉率 | 出場日 週轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00915 | 2023-03-16 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 1.73% | -1.43% | 16.05 | 16.39 | 0.91% | 0.87% |
00915 | 2023-06-16 | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 7.84% | 7.45% | 17.46 | 18.90 | 1.21% | 2.24% |
00915 | 2023-09-18 | 2023-08-22 | 2023-09-15 | 5.73% | 2.31% | 20.40 | 21.65 | 6.37% | 10.77% |
00915 | 2023-12-18 | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 6.14% | 0.48% | 21.72 | 23.14 | 1.79% | 7.26% |
最後經過計算,00915 累積報酬率為:23.11%,遠高於 0050 的累積報酬率 8.87%!
累積報酬率
以下附上完整的回測資料累積報酬率資料:
股票代碼 | 累積報酬率 | 0050 累積報酬率 |
---|---|---|
0056 | 8.35% | -2.08% |
00701 | 23.48% | 31.91% |
00713 | 35.30% | 16.50% |
00730 | -20.51% | -21.48% |
00731 | 24.11% | 37.02% |
00878 | 25.81% | 10.98% |
00900 | 25.16% | 31.81% |
00907 | -4.21% | 0.22% |
00915 | 23.11% | 8.87% |
00918 | 24.33% | 10.46% |
00919 | 23.75% | 10.46% |
00929 | 32.75% | 4.14% |
00930 | -1.75% | -1.95% |
結論
看起來這策略是可行的!關於這點我也很訝異,雖然一開始想說可能會有追買或是溢價的空間可以吃,但是實際上回測後又是另一個結果。不是每一檔高股息 ETF 都會表現得比 0050 好,另外,這個策略可能還是比不上持續買進並持有 0050 的報酬更佳。
也與,在高股息 ETF 熱潮下,這種策略或許是另一種參與方式。
所有資訊內容僅供使用者作為參考之用途,不構成任何個人或機構之意見或判斷,亦不構成任何投資建議。